Tecnicatura Superior en Administración
Duración : Dos años y medio
Modalidad: Combinada
PRIMER AÑO: PRIMER CUATRIMESTRE
Orden | Espacio Curricular | Hs. Semanales | Régimen | Correlativas |
---|---|---|---|---|
1 | Metodología para la Administración de Proyectos | 5 | Cuatrimestral | – |
2 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 14 | Bimestral | – |
3 | Sociología General | 4 | Cuatrimestral | – |
4 | Tecnología de la Información y la Comunicación II | 8 | Bimestral | 2 |
PRIMER AÑO: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Orden | Espacio Curricular | Hs. Semanales | Régimen | Correlativas |
---|---|---|---|---|
5 | Tecnología de la Información y la Comunicación III | 12 | Bimestral | 4 |
6 | Administración General | 6 | Cuatrimestral | – |
7 | Tecnología de la Información y la Comunicación IV | 14 | Bimestral | 5 |
8 | Inglés Técnico | 6 | Cuatrimestral | – |
9 | Sistemas de Información Contables I | 7 | Cuatrimestral | – |
SEGUNDO AÑO: PRIMER CUATRIMESTRE
Orden | Espacio Curricular | Hs. Semanales | Régimen | Correlativas |
---|---|---|---|---|
10 | Sistemas Administrativos | 6 | Cuatrimestral | 6 |
11 | Derecho Económico y Legislación Tributaria | 10 | Cuatrimestral | 3 |
12 | Matemática Aplicada | 6 | Cuatrimestral | – |
13 | Sistemas de Información Contables II | 7 | Cuatrimestral | 9 |
SEGUNDO AÑO: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Orden | Espacio Curricular | Hs. Semanales | Régimen | Correlativas |
---|---|---|---|---|
14 | Estadística Aplicada | 4 | Cuatrimestral | 7, 8 y 12 |
15 | Costos, Logística y Gestión de la Producción | 9 | Cuatrimestral | 1, 13 y 14 |
16 | Gestión Comercial y Ventas | 7 | Cuatrimestral | 1, 13 y 14 |
17 | Práctica Profesionalizante | 14 | Cuatrimestral | 14 y 16 |
TERCER AÑO: PRIMER CUATRIMESTRE
Orden | Espacio Curricular | Hs. Semanales | Régimen | Correlativas |
---|---|---|---|---|
18 | Derecho Laboral y de la Seguridad Social | 7 | Cuatrimestral | 11 |
19 | Comercialización y Marketing Digital | 7 | Cuatrimestral | 7 y 16 |
20 | Administración Financiera | 7 | Cuatrimestral | 15 |
21 | Administración de los Recursos Humanos | 7 | Cuatrimestral | 1, 11 y 18 |
22 | Práctica Profesionalizante | 7 | Cuatrimestral | 17 a 21 |