Duración: 3 años
Modalidad: Combinada
PRIMER AÑO
Orden | Espacio Curricular | Horas Semanales | Correlativas |
---|---|---|---|
1 | Inglés | 3 | – |
2 | Informática Aplicada | 3 | – |
3 | Matemática y Estadística | 4 | – |
4 | Física | 4 | – |
5 | Labores Agropecuarias | 3 | – |
6 | Materiales y Elementos de Máquinas | 4 | – |
SEGUNDO AÑO
Orden | Espacio Curricular | Horas Semanales | Correlativas |
---|---|---|---|
7 | Portugués | 3 | – |
8 | Transmisiones no Mecánicas | 5 | 3 -4- 6 |
9 | Agricultura de Precisión | 5 | 2-5 |
10 | Seguridad e Higiene y Medio Ambiente | 4 | – |
11 | Maquinarias Agropecuarias I | 5 | 5-6 |
12 | Práctica Profesionalizante I | 9 | 1 a 6 |
TERCER AÑO
Orden | Espacios Curriculares | Horas Semanales | Correlativas |
---|---|---|---|
13 | Gestión Integral | 4 | – |
14 | Instalaciones Especiales | 5 | 8 -10- 11 |
15 | Maquinarias Agropecuarias II | 6 | 8-9-11 |
16 | Vehículos Especiales y Maquinarias Auxiliares | 5 | 8-9-11 |
17 | Práctica Profesionalizante I | 10 | 7 a 12 |